Asigurarile de viata si pensiile se caracterizeaza prin faptul ca au doua componente: de protectie si de investitie. Au ca scop pe de o parte protectia individului si pe de alta parte economisirea si investitia pe termen mediu si lung. Se impart in doua categorii: traditionale, oferind protectie si cele unit linked (protectie si investitie).
Cota de piata a asigurarilor de viata pentru anul 2006:
| Nr. | Companii | Prime brute asigurari viata 2006(mil. euro) |
| 1. | Allianz-Tiriac | 24.76 |
| 2. | Omniasig | 00 |
| 3. | Asirom | 25.00 |
| 4. | BCR Asigurari | -0.73 |
| 5. | Asiban | 17.43 |
| 6. | Astra-Uniqa | 0.45 |
| 7. | Unita | 00 |
| 8. | Generali | 11.60 |
| 9. | BT Asigurari | 2.72 |
| 10. | Ardaf | 1.24 |
